BAMOBIL-D3-I
Digitaler Batterie-Motorregler, IP20, galvanisch getrennt
Der Digitale Batterie-Motorregler BAMOBIL-D3-IM-xx bildet zusammen mit einem Motor eine 4-Quadranten Antriebseinheit, somit ist Treiben und Bremsen mit Energierückspeisung in beide Drehrichtungen möglich.
Je nach Parametrisierung des Motorreglers können mit Ihm verschiedene Motortypen betrieben und der Regler auf Ihr System abgestimmt werden. Dabei kann ein BAMOBIL-D3-IM-xx als Positions-, Drehmomenten- oder Drehzahl-Regler eingesetzt werden.
Je nach eingesetztem Motortyp sind verschiedene Gebersysteme möglich, diese müssen in der Hardware-Auswahl berücksichtigt werden.
Das “I” in der Geräteserien weist dabei auf eine galvanisch getrennt Hilfsspannung hin. So ist durch ein Internes Trafonetzteil eine galvanische Trennung der intern benötigten Spannung zur außen anliegen Hilfsspannung als auch eine Trennung zwischen Hilfsspannung und Leistungsspannung hergestellt.
| Einspeisung | DC |
|---|---|
| Einspeisespannung | bis 160 V, bis 62 V |
| Hilfsspannung | 12 – 24 Vdc +/-10% |
| Galvanischetrennung | JA |
| Dauerstrom | 100 Arms, 125 Arms, 150 Arms, 225 Arms, 40 Arms, 50 Arms, 60 Arms |
| Spitzenstrom | 100 A, 120 A, 200 A, 250 A, 300 A, 450 A, 80 A |
| Gebertyp | AS, IN, RS, SC, SI |
| Motortyp | ACI, BLDC, DC, IPM, PMSM |
| Signalstecker | Tyco |
| I/O Schnittstellen | 1x STO |
| Regelungsart | digital |
| Busschnittstellen | RS232, CAN / CANopen |
| Taktfrequenz | einstellbar via software: 4kHz, 8kHz, 12kHz, 16kHz |
| Staubwasserschutz | IP20 |
| Kühlung | Kühl-Platte |
| Balastwiderstand | n.a. |
| Abmessungen h x b x t mm | 244 x 194 x 90 |
| Gewicht | 2.2 kg, 2.3 kg, 2.8 kg, 3.6 kg, 3.7 kg, 4.2 kg |
